Endoscope industriel portable VH510-60 Ssérie![]()
Présentation du produit :
La série VH510-60 est équipée d'un certain nombre de fonctions de détection, avec une technologie de pointe et des fonctions complètes, ce qui aide les inspecteurs à effectuer le travail d'inspection efficacement.
![]()
Spécifications :
| Produit | Endoscope industriel portableVH510-Série 60 | |||||||
| Modèle | VH510-60-100 | VH510-60-200 | VH510-60-300 | VH510-60-400 | VH510-60-500 | VH510-60-600 | ||
| Code# | 461-316D | 461-326D | 461-336D | 461-346D | 461-356D | 461-366D | ||
| Lentille | Direction | Vue directe/Vue latérale/Double vue | ||||||
| Angle de vue | 120° | |||||||
| DOF | 12mm~200mm | |||||||
| Pixel | 1MP | |||||||
| Système d'éclairage | Transmission de fibre optique LED haute puissance arrière | |||||||
| Sonde | Longueur (L) | 13±0.5mm | ||||||
| Diamètre (D) | 6mm | |||||||
| Articulation | Articulation directionnelle complète à 360° | |||||||
| Angle de courbure (ɑ) | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | |||
Luminosité de Éclairage | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Vue directe | ≥100000Lux | ≥90000Lux | ≥80000Lux | ≥70000Lux | ≥60000Lux | |||
| Double vue | ≥60000/10000Lux | ≥50000/10000Lux | ≥40000/10000Lux | ≥30000/8000Lux | / | |||
| Degré de protection IP | IP67 | |||||||
| Température de fonctionnement | -20°C~70°C | |||||||
| Tube d'insertion | Longueur | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Matériau | Flexible (tube tressé en tungstène) | |||||||
| Hôte | Dimension | 350*155*59mm | ||||||
| Écran | Écran LCD tactile industriel de 5 pouces | |||||||
| Port de sortie | Sortie vidéo HDMI, Micro USB, logement pour carte TF | |||||||
| Stockage | 32G | |||||||
| Alimentation | Bloc-batterie au lithium rechargeable spécial, chargement en ligne, autonomie de la batterie ≧4 heures | |||||||
| Degré de protection IP | IP54 | |||||||
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||||
| Température de stockage | −20℃~60℃ | |||||||
| Humidité relative | Max 95%, Pas de condensation | |||||||
| Système | Système d'exploitation | Système d'exploitation multifonctionnel | ||||||
| Méthode de fonctionnement | Navigation par bouton, boutons double caméra et vidéo | |||||||
| Fonction de support | Avec fonctions de gel, zoom, photo, retournement, lecture vidéo, règle analogique | |||||||
| Format de fichier | Image : JPEG (JPG), Vidéo : AVI | |||||||
| Langue prise en charge | Chinois (simplifié et traditionnel), français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais | |||||||
| Mallette d'emballage | Poids | 3.9Kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-60 (DirectVue):
![]()