Entièrement automatiqueQuatreAppareil de contrôle de dureté Brinell numérique avec pénétrateurs, AutoBrin AB-3000V
![]()
![]()
Caractéristique du produit:
Application :
Le test de dureté Brinell est principalement utilisé pour la détermination de la dureté de la fonte, de l'acier, des métaux non ferreux et des alliages mous. De plus, il peut également être utilisé pour la détermination de la dureté de certains matériaux non métalliques tels que les plastiques durs et la bakélite. Il convient aux usines, aux ateliers, aux laboratoires, aux universités et aux institutions de recherche scientifique.
Spécifications :
| Produit | Entièrement automatique Duromètre Brinell | |
| Modèle | AutoBrin AB-3000V | |
| Code# | 831-169 | |
| Force d'essai | kgf | 30kg,31.25kg,62.5kg,100kg,125kg,187.5kg,250kg , 500kg,750kg,1000kg, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 29.42N, 306.45N, 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Échelles d'essai | HB 10/3000,HB 10/1500,HB 10/1000,HB 5/750,HB 10/500,HBW 10/250,HB5/250,HB 2.5/187.5, HB 10/125,HB5/125,HB10/100,HB 5/62.5,HB2.5/62.5,HB5/31.25,HB2.5/31.25,HB1/30 | |
| Plage d'essai | 8~650HBW | |
| Méthode de chargement | Automatique (Chargement/Maintien/Déchargement), Levage automatique | |
| Lecture de la dureté | Écran tactile 12 pouces, Mesure automatique | |
| Échelle de conversion | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBS, HBW | |
| Sortie de données | USB,RJ45LAN,WLAN,RS232 | |
| Tourelle |
Reconnaissance et changement automatiques (Quatre pénétrateurs, deux objectifs) |
|
| Objectif | 1X, 2X | |
| Champ de vision effectif | 1X:6mm,2X:3mm | |
| Unité de mesure minimale | 1X:4.6μm,2X:2.3μm | |
| Temps de maintien | 0~95s | |
| Hauteur maximale de l'échantillon | 280mm | |
| Profondeur de gorge | 200mm | |
| Alimentation | AC 220V/110V±5%,50~60 Hz | |
| Dimension |
Dimension de la machine : 595*350*1070mm, Dimension d'emballage : 830*490*1300mm |
|
| Poids | Poids net : 270kg, Poids brut : 330kg | |
![]()