Endoscope industriel portable VH510-39-600![]()
Présentation du produit :
La série VH510-39 est équipée d'un certain nombre de fonctions de détection, avec une technologie de pointe et des fonctions complètes, ce qui aide les inspecteurs à effectuer le travail d'inspection efficacement.![]()
Spécifications :
| Marchandise | Endoscope industriel portableVH510-39Série | |||||||
| Modèle | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Code# | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| Lentille | Direction | Vue directe/Vue latérale/Double vue | ||||||
| Angle de vue | 120° | |||||||
| DOF | 8mm~150mm | |||||||
| Pixel | 1MP | |||||||
| Système d'éclairage | Transmission de fibre optique LED haute puissance arrière | |||||||
| Sonde | Longueur(L) | Vue directe/Vue latérale : 12±0,5 mm | ||||||
| Double vue : 19±0,5 mm | ||||||||
| Diamètre(D) | 3,9 mm | |||||||
| Articulé | Articulation à 360° dans toutes les directions | |||||||
| Angle de courbure (ɑ) | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Luminosité de Éclairage | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Vue directe | ≥60000Lux | ≥50000Lux | ≥40000Lux | ≥30000Lux | / | |||
| Double vue | ≥40000/10000Lux | ≥30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Degré IP | IP67 | |||||||
| Température de fonctionnement | -20°C~70°C | |||||||
| Tube d'insertion | Longueur | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Double vue : 3m | ||||||||
| Matériau | Flexible (tube tressé en tungstène) | |||||||
| Hôte | Dimension | 350*155*59mm | ||||||
| Écran | Écran LCD tactile industriel de 5 pouces | |||||||
| Port de sortie | Sortie vidéo HDMI, Micro USB, fente pour carte TF | |||||||
| Stockage | 32G | |||||||
| Alimentation | Bloc-batterie au lithium rechargeable spécial, chargement en ligne, autonomie de la batterie ≧4 heures | |||||||
| Degré IP | IP54 | |||||||
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||||
| Température de stockage | −20℃~60℃ | |||||||
| Humidité relative | Max 95%, Pas de condensation | |||||||
| Système | Système d'exploitation | Système d'exploitation multifonctionnel | ||||||
| Méthode de fonctionnement | Navigation par boutons, boutons double caméra et vidéo | |||||||
| Fonction de support | Avec fonctions de gel, zoom, photo, retournement, lecture vidéo, règle analogique | |||||||
| Format de fichier | Image : JPEG (JPG), Vidéo : AVI | |||||||
| Langue prise en charge | Chinois (simplifié et traditionnel), français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais | |||||||
| Boîte d'emballage | Poids | 3,9 kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (Direct Vue):
![]()