Universel Autofocus Vidéo Microscope VM-128
![]()
Caractéristiques du produit :
● La conception intégrée de l'autofocus et du zoom, éliminant le besoin de réglages de mise au point fréquents et fastidieux;
● Longue distance de travail, grand champ de vision, rapport de zoom jusqu'à 28x;
● Équipé d'une caméra HDMI haute définition, directement connectée au moniteur pour prendre des photos ou des vidéos;
● Base en fonte, colonne métallique résistante à la rouille et à l'usure, traverse en alliage d'aluminium avec réglage télescopique à crémaillère et pignon;
● Avec un support universel, élargissez la plage de fonctionnement, peut être dans n'importe quelle direction pour observer les objets, sens tridimensionnel fort;
● Qualité d'image 4K HD avec une reproduction fidèle des couleurs;
● Résolution vidéo de sortie USB, prenant en charge jusqu'à YUV 4K@20fps;
● Interfaces de sortie et interfaces de contrôle riches, prenant en charge plusieurs interfaces de contrôle telles que la souris et le clavier;
● Équipé d'une source de lumière à fibre optique double réglable, contrôle indépendant de la luminosité de la lumière ;
● Grossissement optique 1x~28x, grossissement numérique 1x~3x, prise en charge du grossissement numérique.
Application :
Inspection entrante, inspection de production, recherche de matériaux, inspection et analyse de PCB et SMT, impression, inspection textile, autopsie biologique, tests médicaux et autres domaines.
Support universel pour une visualisation dans n'importe quelle direction :
![]()
Imagerie Effet :
![]()
Spécifications techniques :
| Marchandise | Universel Vidéo Microscope | |
| Modèle | VM-128 | |
| Code d'article # | 451-128 | |
| Grossissement numérique | 1x~3x | |
| Grossissement optique | 1x~28x | |
| Paramètre de la caméra | Type de capteur | CMOS couleur |
| Pixel effectif | 8 millions de pixels | |
| Taille de la surface cible | 1/2.8〞 | |
| Menu | Conception d'interface utilisateur entièrement numérique | |
| Fréquence d'images d'affichage | 4K@20fps/1080P@50fps | |
| Méthode de balayage | Balayage ligne par ligne | |
| Balance des blancs | Manuel / Automatique | |
| Méthode d'exposition | Manuel / Automatique | |
| Vitesse d'obturation électronique | 1/50s(1/60s)~1/10000s | |
| Distance de travail | 10cm~∞ | |
| Menu | Conception d'interface utilisateur entièrement numérique | |
| Méthode de stockage | PC-USB | |
| Puissance de fonctionnement | DC12V | |
| Méthode de sortie | USB/ Port Web /HDMI | |
| Hauteur de la colonne verticale | 380mm | |
| Diamètre | φ32mm | |
| Mouvement horizontal | 235mm | |
| Base | 230*230*40mm | |
| Dimension | 230*500*520mm | |
| Industrie d'application | SMT, PCB, BGA, etc. | |
Distance de travail par rapport au rapport de zoom :
| Grossissement (rapport de zoom) | Champ de vision (distance de travail de 100 mm) | Champ de vision (distance de travail de 300 mm) |
| 1X | 165mm*89mm | 441mm*240mm |
| 2X | 97mm*54mm | 227mm*128mm |
| 3X | 72mm*40mm | 161mm*91mm |
| 4X | 60mm*34mm | 126mm*71mm |
| 5X | 53mm*29mm | 106mm*60mm |
| 14X | 23.4mm*13mm | 46.6mm*26mm |
![]()